Tous les plans incluent l'IA documentaire, la gestion de panel et le workflow DCE. Tarification sur devis — adaptée à votre contexte.
| Fonctionnalité | Starter | Growth | Scale | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| IA & Analyse documentaire | ||||
| Lecture automatique CCTP / BPU / DPGF | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Synthèse structurée (lots, quantités, délais) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Détection clauses critiques et risques | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Matching fournisseurs par lot (IA) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Workflow & Consultation | ||||
| Envoi RFQ et templates pré-remplis | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Relances automatiques programmables | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tableau comparatif normalisé | Basique | ✓ | ✓ | ✓ |
| Intégration messagerie email | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pilotage & Conformité | ||||
| Vue multi-projets / multi-sites | — | — | ✓ | ✓ |
| Journal d'audit avancé (attribution utilisateur) | — | — | ✓ | ✓ |
| SSO / SCIM | — | — | ✓ | ✓ |
| Multi-entités / multi-pays | — | — | — | ✓ |
| Intégrations & Infrastructure | ||||
| Connecteurs ERP standards (SAP, Sage) | — | — | ✓ | ✓ |
| Intégrations ERP/GED sur mesure | — | — | — | ✓ |
| Déploiement on-premise | — | — | — | ✓ |
| Hébergement souverain France · RGPD · ISO 27001 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Support & Accompagnement | ||||
| Support | Prioritaire 8/5 | Dédié 24/5 | CSM dédié | |
| SLA disponibilité | — | — | 99,5% | 99,9% |
| Formation on-site | — | — | — | ✓ |
Parlez à un expert Lotia. 30 minutes suffisent pour identifier le plan adapté à votre volume et vos enjeux.